İnşaat Demiri Fiyatları Ne Kadar Oldu?
İnşaat Demiri Fiyatları ne kadar? Özellikleri nelerdir? Satın alırken nelere dikkat edilir? İnşaat malzemesi fiyatları içinde ortalama bir yerde olan bu ürün hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.
İnşaat Demiri Nedir?
Düşük karbon içerikli çelik malzemeye demir denmektedir. İnşaat demiri de aslında çelik içerikli bir malzemedir. İnşaat demiri ayrıca donatı olarak da isimlendirilmektedir.
Günümüzde inşaat demirleri için düz ve nervürlü çubuklar kullanılmakla birlikte özellikle nervürlü çubuklar tutunmayı kolaylaştırıp dayanıklılık seviyesi ciddi ölçüde arttırdığı için sık sık tercih edilmektedir. Yüzeyindeki nervürler soğuk altında burularak elde edilmektedir.
Son yıllarda inşaat kalite ve standartları yönetmeliği gereği de nervürlü demir, inşaat demiri için vazgeçilmez olmuştur.
İnşaat demiri ayrıca inşaat çeliği veya betonarme çeliği gibi isimlerle de belirlenmektedir. İnşaat demiri yapılarda betonun çekme gerilimini karşılar ve çatlakları ciddi ölçüde sınırlandırır.
İnşaat demirlerinde ayırt edici baş unsur çap ölçüsüdür. Çap ölçüsü Φ (fi) simgesiyle ifade edilir. Örneğin 15Φ (fi) denildiğinde çapı 15 mm olan inşaat demiri(donatı) anlamına gelmektedir.
18Φ 4 ise çapı 18 mm olan 4 adet inşaat demirini ifade etmektedir.
- 8, 12, 12-32 ‘lik inşaat demirleri en çok kullanılan inşaat demiri çeşitleridir.
İnşaat demiri özellikle müteahhit ve inşaat mühendisleri için son derece önemli bir maliyet kalemidir. İnşaat demiri inşaatlarda çimentodan sonra en çok kullanılan ikinci malzemedir. Projelerin hedeflenen başarıya ulaşması için güncel inşaat demiri fiyatlarını takip etmek önemlidir.İnşaat demiri fiyatlarını sektörel gelişmelerden mevsimsel koşullara kadar etkileyen birçok faktör vardır.Bu faktörler;
- Arz ve talep dengesi
- Demir-çelik sektöründeki gelişmeler
- Değişken döviz(dolar) kuru
- Dünyadaki ekonomik gelişmeler
- Petrol ve akaryakıt fiyatları
- Mevsimsel etki: Kış mevsiminde inşaat sektörü daha durgun ve inşaat demiri üreten firma sayısı daha az olduğu için inşaat demiri fiyatları düşer.Yaz mevsiminde ise inşaat sektörü canlandığı için inşaat demiri fiyatları da tekrar artış gösterir.
- Hammadde fiyatları
- İnşaat demiri alınacak il veya ilçe
- Nakliyat
- İnşaat demiri cinsi, niteliği ve tipi
- Projenin büyüklüğü
- İşçilik maliyeti
- Sipariş miktarı
- Faiz artışları
- Devletin verdiği teşvik ve krediler de inşaat demiri fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdendir.Çünkü teşvik verildiğinde inşaat sektörü canlanır ve inşaat demiri fiyatları yükselir.Aksi durumda ise piyasa durgunken inşaat demir fiyatları düşer.Tamamıyla arz ve talep meselesi..
İnşaat demiri fiyatları bu koşullardan etkilenerek her gün yeniden güncellenmektedir. İnşaat demiri fiyatları hesaplamalarında hesaplar 1 ton demir üzerinden yapılmaktadır.
İnşaat Demiri Fiyatları [year]
Malzeme | Ölçü | Liste Fiyatı TL/kg | Şehir | Liste Fiyatı TL/ton |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 15,03 ₺ | Ankara | 15.025 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,98 ₺ | Ankara | 14.975 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,58 ₺ | Ankara | 14.575 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,83 ₺ | Karabük | 14.825 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,83 ₺ | Karabük | 14.825 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,33 ₺ | Karabük | 14.325 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,75 ₺ | Bilecik | 14.750 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,75 ₺ | Bilecik | 14.750 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,18 ₺ | Bilecik | 14.175 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,75 ₺ | Payas | 14.750 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,75 ₺ | Payas | 14.750 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,18 ₺ | Payas | 14.175 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,60 ₺ | Gebze | 14.600 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,50 ₺ | Gebze | 14.500 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,28 ₺ | Gebze | 14.275 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,45 ₺ | İzmir | 14.450 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,28 ₺ | İzmir | 14.275 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,10 ₺ | İzmir | 14.100 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,55 ₺ | İskenderun | 14.550 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,33 ₺ | İskenderun | 14.325 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,20 ₺ | İskenderun | 14.200 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,44 ₺ | Biga | 14.435 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,33 ₺ | Biga | 14.330 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,20 ₺ | Biga | 14.200 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 15,15 ₺ | Samsun | 15.150 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 15,00 ₺ | Samsun | 15.000 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 14,60 ₺ | Samsun | 14.600 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 14,45 ₺ | Sivas | 14.450 ₺ |
10 mm İnşaat Demiri | Q10 mm | 14,28 ₺ | Sivas | 14.275 ₺ |
12 mm İnşaat Demiri | Q12 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
14 mm İnşaat Demiri | Q14 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
16 mm İnşaat Demiri | Q16 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
18 mm İnşaat Demiri | Q18 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 15,00 ₺ | Sivas | 15.000 ₺ |
Son güncelleme: 25.06.2023